Tarifs et catégories de la Finale XC Midi Pyrénées
Tarifs 2011 toutes catégories :
- licenciés FFC, FFCT, UFOLEP : 12 €
- autres concurrents : 16 €
|
catégorie FFC |
âge | distance | dénivelé |
meilleur temps 2010(*) |
| cadet | 15-16 ans | 16 km | 575 m | 0 : 48 : 06 |
| cadette | 15-16 ans | 16 km | 575 m | - |
| junior Dame | 17-18 ans | 16 km | 575 m | - |
| junior Homme | 17-18 ans | 28 km | 880 m | 1 : 09 : 40 |
| espoir Dame | 19-22 ans | 28 km | 880 m | - |
| espoir Homme | 19-22 ans | 36 km | 1480 m | 2 : 00 : 11 |
| Dame | 23 ans et + | 28 km | 880 m | 1 : 43 : 57 |
| Homme | 23-29 ans | 36 km | 1480 m | 2 : 00 : 43 |
| Master 1 | 30-39 ans | 36 km | 1480 m | 2 : 00 : 20 |
| Master 2 | 40-49 ans | 28 km | 880 m | 1 : 18 : 56 |
| Master 3 | 50 ans et + | 28 km | 880 m | 1 : 13 : 58 |
(*) circuits légèrement différents